この記事は最終更新から3年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
本日の入荷リスト
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー |
|---|---|---|---|
| 3743 | 爬虫類 | ヒョウモントカゲモドキ (レオパードゲッコー) | アルビノ |
| 3742 | 爬虫類 | ヒョウモントカゲモドキ (レオパードゲッコー) | アルビノリューシスティック |
| 3741 | 爬虫類 | ヒョウモントカゲモドキ (レオパードゲッコー) | ブリザード |
| 3744 | 両生類 | ヒメツメガエル | |
| 3738 | 熱帯魚 | エンゼルフィッシュ | ミックス |
| 3733 | 熱帯魚 | キッシンググラミー | |
| 3732 | 熱帯魚 | シルバーグラミー | |
| 3728 | 熱帯魚 | ゼブラダニオ | |
| 3731 | 熱帯魚 | パールグラミー | |
| 3737 | 熱帯魚 | ベタ メス | クラウンテール |
| 3734 | 熱帯魚 | ベタ メス | パステル |
| 3736 | 熱帯魚 | ベタ メス | ダブルテール |
| 3735 | 熱帯魚 | ベタ メス | 青 |
| 3739 | 熱帯魚 | ポリプテルスセネガルス | |
| 3740 | 熱帯魚 | ポリプテルスセネガルス アルビノ | |
| 3730 | 熱帯魚 | レインボーシャーク | |
| 3729 | 熱帯魚 | レッドテールブラックシャーク |
