この記事は最終更新から3年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
本日の入荷
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー |
|---|---|---|---|
| 3774 | 熱帯魚 | アフリカンランプアイ | |
| 3773 | 熱帯魚 | カージナルテトラ | |
| 3772 | 熱帯魚 | ゴールデンハニードワーフモーリー | |
| 3775 | 熱帯魚 | レッドハニードワーフグラミー | |
| 3771 | 水草 | Bucephalandra | kedagang round |
| 3770 | 水草 | Bucephalandra | red mini |
| 3769 | 水草 | アナカリス | |
| 3768 | 水草 | グリーンカボンバ | |
| 3778 | 甲殻類 | スーパーレッドチェリーシュリンプ | |
| 3779 | 甲殻類 | ミックスプラティ | |
| 3777 | 甲殻類 | レッドチェリーシュリンプ | |
| 3776 | 金魚 | 姉金 |
