この記事は最終更新から3年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
今日の小動物・小鳥入荷
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー | 性別 | 生年月日 | 産地 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 鳥類 | シルバー文鳥 | 不明 | 10月 | 国産 | 1 | |
| 3703 | 小動物 | アビシニアンモルモット | 黒多め三毛 | ♂ | 10月 | 台湾 | 1 |
| 3702 | 小動物 | イングリッシュモルモット | 三毛 | ♂ | 10月 | 台湾 | 1 |
今日の熱帯魚入荷情報
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー |
|---|---|---|---|
| 3715 | 熱帯魚 | アフリカンランプアイ | |
| 3714 | 熱帯魚 | グリーンネオンテトラ | |
| 3710 | 熱帯魚 | チェリーバルブ | |
| 3713 | 熱帯魚 | ブラックネオンテトラ | |
| 3709 | 熱帯魚 | ベタ オス | トラディショナル |
| 3708 | 熱帯魚 | ベタ オス | プラカット |
| 3707 | 熱帯魚 | ベタ オス | スーパーデルタ エレファントイヤー |
| 3706 | 熱帯魚 | ベタ オス | プラカット エレファントイヤー |
| 3718 | 熱帯魚 | ミクロラスボラ・エリスロミクロン | |
| 3711 | 熱帯魚 | ミッキーマウスプラティ | |
| 3712 | 熱帯魚 | ラミーノーズテトラ | |
| 3719 | 日淡 | カマツカ | |
| 3720 | 日淡 | シマドジョウ | |
| 3721 | 日淡 | スジシマドジョウ | |
| 3722 | 金魚 | 錦鯉 | |
| 3705 | 金魚 | 姉金 | |
| 3717 | 金魚 | 小赤 | |
| 3716 | メダカ | ヒメダカ |
