この記事は最終更新から4年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー |
|---|---|---|---|
| 3501 | 両生類 | クランウェルツノガエル | ストロベリー |
| 3491 | 熱帯魚 | ラミーノーズテトラ | |
| 3503 | 水草 | アナカリス | |
| 3502 | 水草 | グリーンカボンバ | |
| 3496 | 甲殻類 | ブルーチェリーシュリンプ | |
| 3500 | 甲殻類 | ミナミヌマエビ | |
| 3499 | 甲殻類 | ヤマトヌマエビ | |
| 3498 | 甲殻類 | オレンジチェリーシュリンプ | |
| 3495 | 甲殻類 | レッドビーシュリンプ | |
| 3494 | 甲殻類 | スーパーレッドチェリーシュリンプ | |
| 3492 | 甲殻類 | カバクチカノコ貝 | |
| 3497 | 甲殻類 | ブラックビーシュリンプ | |
| 3488 | 金魚 | 姉金 | |
| 3489 | 金魚 | 小赤 | |
| 3493 | メダカ | 黒メダカ | |
| 3490 | メダカ | ヒメダカ |
入荷しました★お気軽にお問い合わせください!
