この記事は最終更新から4年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
当店は、すべて税込み価格で表示しております!
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー | 性別 | 生年月日 | 産地 | 数量 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3437 | 爬虫類 | ヒョウモントカゲモドキ (レオパードゲッコー) | スーパーハイポタンジェリン | 不明 | 5月 | USA | 1 | ¥18,000 |
| 3422 | 熱帯魚 | ベタ オス | 赤系 | 1 | ¥380 | |||
| 3419 | 熱帯魚 | カージナルテトラ | 30 | |||||
| 3420 | 熱帯魚 | グリーンネオンテトラ | 20 | ¥160 | ||||
| 3421 | 熱帯魚 | ベタ オス | 青系 | 1 | ¥380 | |||
| 3423 | 熱帯魚 | ベタ オス | 緑系 | 1 | ¥380 | |||
| 3424 | 熱帯魚 | ベタ オス | ダブルテール | 1 | ¥800 | |||
| 3418 | 熱帯魚 | ネオンテトラ | 50 | |||||
| 3431 | 日淡 | タイリクバラタナゴ | 30 | ¥250 | ||||
| 3436 | 甲殻類 | イシマキガイ | 大きめ | 20 | ¥180 | |||
| 3427 | 金魚 | 玉サバ | 新潟産 | 10 | ¥800 | |||
| 3426 | 金魚 | 江戸錦 | 赤勝ち | 3 | ¥950 | |||
| 3432 | 金魚 | 琉金 | 10 | ¥450 | ||||
| 3433 | 金魚 | 黒出目金 | 10 | ¥450 | ||||
| 3434 | 金魚 | コメット | 10 | ¥480 | ||||
| 3435 | 金魚 | 朱文金 | 10 | ¥480 | ||||
| 3425 | 金魚 | キャリコ | 10 | ¥650 | ||||
| 3428 | 金魚 | 錦鯉 | Lサイズ | 10 | ¥3,500 | |||
| 3429 | 金魚 | 錦鯉 | SMサイズ | 30 | ¥650 | |||
| 3430 | メダカ | ショートボディメダカ | 色ミックス | 30 | ¥200 |
