この記事は最終更新から4年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。
| ID連番 | 分類 | 種類 | カラー | 性別 | 生年月日 | 産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449 | 熱帯魚 | ベタ メス | ||||
| 3450 | 熱帯魚 | ベタ オス | ||||
| 3453 | 水草 | ヒメハイゴケ | 特大カップ | |||
| 3451 | 水草 | ハイゴケ | 特大カップ | |||
| 3452 | 水草 | ホソバオキナゴケ | 特大カップ | |||
| 3446 | 甲殻類 | レッドビーシュリンプ | ||||
| 3444 | 甲殻類 | ブルーチェリーシュリンプ | ||||
| 3438 | 甲殻類 | ミナミヌマエビ | ||||
| 3439 | 甲殻類 | ヤマトヌマエビ | ||||
| 3445 | 甲殻類 | イエローチェリーシュリンプ | ||||
| 3443 | 甲殻類 | スーパーレッドチェリーシュリンプ | ||||
| 3441 | 金魚 | 姉金 | ||||
| 3440 | 金魚 | 小赤 | ||||
| 3447 | 金魚 | 錦鯉 | ||||
| 3442 | メダカ | ヒメダカ | ||||
| 3448 | メダカ | 幹之メダカ | ||||
| 3454 | メダカ | 楊貴妃メダカ |
